UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH![]() |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
TT | Nội Dung | Số tiền | Ghi chú |
1 | Chi tiền điện tháng 9/2019 | 5.951.000 | |
2 | Chi tiền điện tháng 10/2019 | 6.164.000 | |
3 | Chi tiền điện tháng 11/2019 | 6.512.000 | |
4 | Chi tiền điện tháng 12/2019 | 5.817.000 | |
5 | Chi tiền điện tháng 1/2020 | 5.932.000 | |
6 | Chi tiền điện tháng 2/2019 | 4.106.000 | Do nghĩ dịch nên |
7 | Chi tiền điện tháng 3/2019 | 6.906.000 | phải lấy tiền điện |
8 | Chi tiền điện tháng 4/2019 | 7.846.000 | của tháng 2,3,4/2019 làm dự kiến thu |
9 | Chi tiền điện tháng 5/2020 | 4.631.000 | |
Tổng cộng | 53.865.000 | ||
1 | Chi tiền nước tháng 9/2019 | 5.215.000 | |
2 | Chi tiền nước tháng 10/2019 | 6.526.000 | |
3 | Chi tiền nước tháng 11/2019 | 6.310.000 | |
4 | Chi tiền nước tháng 12/2019 | 6.031.000 | |
5 | Chi tiền nước tháng 1/2020 | 6.504.000 | |
6 | Chi tiền nước tháng 2/2019 | 5.666.000 | Do nghĩ dịch nên |
7 | Chi tiền nước tháng 3/2019 | 4.658.000 | Phải lấy tiền nước |
8 | Chi tiền nước tháng 4/2019 | 5.292.000 | Của tháng 2,3,4/2019 làm dự kiến thu |
9 | Chi tiền nước tháng 5/2020 | 4.829.000 | |
Tổng cộng | 51.032.000 |
NGƯỜI LẬP Võ Thị Tùng Chi |
HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Hồng Vinh |
Nguồn tin: Admin::
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn