UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ ![]() |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ![]() |
TT | Họ và tên cháu | Lớp | Thuộc diện | Số tiền | Ký nhận |
1 | Phạm Văn Quang Dũng | 5A | Cận nghèo | 1.000.000 | |
2 | Vũ Anh Việt | 5C | GĐKK | 1.000.000 | |
3 | Nguyễn Trọng Sinh | 5D | GĐKK | 1.000.000 | |
4 | Phan Bảo An | 4A | GĐKK | 1.000.000 | |
5 | Trần Văn Đại Quang | 4C | Cận nghèo | 1.000.000 | |
6 | Hoàng Phạm Linh Nguyệt | 4C | Cận nghèo | 1.000.000 | |
7 | Nguyễn Hồng Dũng | 4C | Cận nghèo | 1.000.000 | |
8 | Phan Hoàng Nhật | 4C | Hộ nghèo | 2.000.000 | |
9 | Phan Dương Gia Bảo | 4C | GĐKK | 1.000.000 | |
10 | Trần Văn Thắng | 3A | Cận nghèo | 1.000.000 | |
11 | Hoàng Vương Anh | 3A | Cận nghèo | 1.000.000 | |
12 | Nguyễn Hữu Tiến Đạt | 3A | GĐKK | 1.000.000 | |
13 | Trần Hà Vy | 5C | GĐKK | 1.000.000 | |
14 | Trần Mạnh Dũng | 4B | GĐKK | 1.000.000 | |
Tổng cộng | 15.000.000 |
Nguồn tin: Admin:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn