UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 598 | 88 | 144 | 199 | 171 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở |
598 | 88 | 144 | 199 | 171 | ||
III | Số trẻ được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
598 | 88 | 144 | 199 | 171 | ||
IV | Số trẻ được theo dõi SK bằng biểu đồ tăng trưởng | 598 | 88 | 141 | 199 | 171 | ||
V | KQ phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
Cân nặng | ||||||||
1 | Số trẻ phát triển bình thường | 575 | 86 | 134 | 192 | 163 | ||
2 | Cân nặng cao hơn só với độ tuổi | 18 | 1 | 5 | 4 | 8 | ||
3 | Suy dinh dưỡng vừa | 1 | 1 | |||||
Chiều cao | ||||||||
1 | Chiều cao phát triển bình thường | 571 | 84 | 131 | 189 | 167 | ||
2 | Cao hơn so với độ tuổi | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
3 | Thấp còi độ 1 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | Thấp còi độ 2 | 1 | 1 | |||||
VI | Số trẻ học các trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Đối với nhà trẻ | 88 | 88 | |||||
Chương trình giáo dục mầm non | ||||||||
2 | Đối với mẫu giáo | 510 | 141 | 199 | 171 | |||
Chương trình giáo dục mầm non |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 14 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3750 | 6.5 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2000 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 60 | 1.4 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 40 | 0.9 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 12 | 0.3 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 40 | 1.2 |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 150 | 0.3 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
14 | 14/14 |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập | 6 máy chiếu 9 máy tính |
|
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | ||
1 | Ti vi | 12 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 5 | |
8 | Đồ chơi ngoài trời | 15 | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 300 bàn, 600 ghế |
Số lượng/m2 | ||||||
Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ | |||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn | 12 | 0.3 |
Có | Không | ||
1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 5 | |
2 | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | 2 | |
3 | Kết nối internet (ADSL) | 2 | |
4 | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | 1 | |
5 | Tường rào xây | có |
STT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | ĐH | CĐ |
TC | Dưới TC | ||||
Tổng số GV, CBQL, NV | 53 | 30 |
23 |
25 |
10 |
13 |
3 |
||
I | Giáo viên | 33 | 20 | 13 | 21 | 10 | 2 | ||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||
III | Nhân viên | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||
6 | Nhân viên khác | 15 | 15 | 2 | 10 | 3 |
Tác giả bài viết: ADMIN
Nguồn tin: MN Bắc Hà:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn